Sarjataulukko
Kausi 2026-2027 · pelattu 6 / 9 ottelua
| # | JOUKKUE | O | V | H | +/−/O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viritys | 1 | 1 | 0 | +21,0 | 3 |
| 2 | Pulterit | 1 | 1 | 0 | +19,0 | 3 |
| 3 | KOPS | 1 | 1 | 0 | +10,0 | 3 |
| 4 | Jäähdyttelijät | 1 | 1 | 0 | +9,0 | 3 |
| 5 | Morbid | 1 | 1 | 0 | +10,0 | 2 |
| 6 | Aikalisä | 1 | 1 | 0 | +1,0 | 2 |
| 7 | BC Uncles | 1 | 0 | 1 | −1,0 | 1 |
| 8 | Hakapojat | 1 | 0 | 1 | −10,0 | 1 |
| 9 | Pakkostiili | 1 | 0 | 1 | −9,0 | 0 |
| 10 | PYRPA | 1 | 0 | 1 | −10,0 | 0 |
| 11 | UK-K | 1 | 0 | 1 | −19,0 | 0 |
| 12 | Linkomiehet | 1 | 0 | 1 | −21,0 | 0 |
O ottelut · V voitot · H häviöt · 1./2.PUOL. voitetut puoliajat · V% voittoprosentti · +/−/O pisteero ottelua kohti (kultakori mukana) · P sarjapisteet.
Järjestys: sarjapisteet. Tasatilanteessa ratkaisevat tasapisteisten joukkueiden keskinäiset ottelut (pisteet, sitten pisteero), sen jälkeen pisteero ottelua kohti.